Mais uma temporada chega ao fim, e em primeiro lugar gostaríamos de agradecer a todos jogadores e pessoas envolvidos em mais um ano de sucesso do time, onde graças a Deus tudo correu bem, não houveram desavenças nem conflitos graves e todos terminamos do jeito que gostamos, jogando muito futebol!
Vamos às estatísticas finais de 2013:
ARTILHEIROS:
| JOGADOR | GOLS |
| OSWALDO | 53 |
| GUSTAVO | 32 |
| JOÃO LUIS | 27 |
| DÊ | 25 |
| FELIPE | 25 |
| DÚ | 24 |
| JULINHO | 19 |
| CHICÃO | 18 |
| EMERSON | 17 |
| VINICIUS | 17 |
MÉDIA DE GOLS POR JOGO:
| JOGADOR | MÉDIA |
| DÊ | 1,67 |
| OSWALDO | 1,20 |
| DÚ | 1,09 |
| JOÃO LUIS | 1,08 |
| FELIPE | 0,96 |
| CHICÃO | 0,86 |
| LUCAS | 0,81 |
| GUSTAVO | 0,65 |
| EMERSON | 0,63 |
| LUCIANO | 0,57 |
DISCIPLINA:
| JOGADOR | CA | CV |
| CARLÃO | 10 | 0 |
| JOEL | 10 | 0 |
| JULINHO | 7 | 0 |
| DOUGLAS | 5 | 0 |
| ALAN | 4 | 0 |
| FELIPE | 3 | 2 |
| LUCAS | 3 | 0 |
| STOROLLI | 3 | 0 |
| EMERSON | 2 | 0 |
| GUSTAVO | 2 | 0 |
FORAM MARCADOS 390 GOLS NA TEMPORADA
FORAM MOSTRADOS 69 CARTÕES NA TEMPORADA (64 Amarelos e 5 Vermelhos)
(Estatísticas baseadas apenas em jogadores fixos que terminaram o ano no plantel, sem contabilizar convidados e jogadores que deixaram o grupo no decorrer da temporada.)
Foi um bom ano, e que 2014 seja ainda melhor! O primeiro treino de 2014 será no dia 04/01/14.
Feliz Ano novo a todos!!!