Mais uma temporada se foi, e foram marcados 347 gols.
Aqui estão os artilheiros do ano:
JOGADOR GOLS
| LEANDRO | 39 |
| OSWALDO | 36 |
| GUSTAVO | 35 |
| DÚ | 28 |
| GASPAR | 26 |
| FELIPE | 21 |
| MEDEIROS | 15 |
| JULINHO | 14 |
| BALOTELLI | 11 |
| DANIEL | 11 |
| EMERSON | 11 |
| EDUARDO F. | 9 |
| MARCEL | 9 |
| CARLÃO | 8 |
| JONATAS | 8 |
| THIAGO | 7 |
| VINICIUS | 7 |
| JOÃO LUIS | 5 |
| NEI | 5 |
| ANDREW | 4 |
| DOUGLAS | 4 |
| JOEL | 4 |
| LUIZINHO | 4 |
| MARCOS | 4 |
| JOHN | 3 |
| MARLON | 3 |
| MAX | 3 |
| PEDRO | 3 |
| GUIO | 2 |
| MATHEUS | 2 |
| RICARDO | 2 |
| ALAN G. | 1 |
| CHIBIU | 1 |
| DAVI | 1 |
| RAFA | 1 |
E os indisciplinados do ano:
| JOGADOR | Am | Az | Vm |
| MARLON | 9 | 0 | 1 |
| BALOTELLI | 9 | 0 | 0 |
| JULINHO | 8 | 1 | 0 |
| JOEL | 8 | 0 | 0 |
| DOUGLAS | 7 | 3 | 0 |
| CARLÃO | 5 | 0 | 0 |
| FELIPE | 4 | 1 | 1 |
| PEDRO | 4 | 1 | 0 |
| THIAGO | 4 | 0 | 0 |
| BOCÃO | 3 | 0 | 1 |
| DÚ | 3 | 0 | 1 |
| RICARDO | 2 | 1 | 0 |
| EMERSON | 2 | 0 | 0 |
| GUSTAVO | 2 | 0 | 0 |
| LEANDRO | 2 | 0 | 0 |
| LUIZINHO | 2 | 0 | 0 |
| NEI | 2 | 0 | 0 |
| CHIBIU | 1 | 0 | 1 |
| DANIEL | 1 | 0 | 1 |
| MARCEL | 1 | 0 | 0 |
| RAFA | 1 | 0 | 0 |
| VINICIUS | 1 | 0 | 0 |
E que venha 2016 com muito futebol, harmonia e amizade entre todos integrantes do time!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário